Hongkong • Sydney • Singapore
| No | Tanggal | Hari | Hasil | Pasaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-11-2026 | Senin | 5878 | Sydney |
| 2 | 02-11-2026 | Senin | 9706 | Singapore |
| 3 | 01-11-2026 | Minggu | 1425 | Sydney |
| 4 | 01-11-2026 | Minggu | 9743 | Singapore |
| 5 | 01-11-2026 | Minggu | 4414 | Hongkong |
| 6 | 31-10-2026 | Sabtu | 5164 | Sydney |
| 7 | 31-10-2026 | Sabtu | 4726 | Singapore |
| 8 | 31-10-2026 | Sabtu | 9725 | Hongkong |
| 9 | 30-10-2026 | Jumat | 6545 | Sydney |
| 10 | 30-10-2026 | Jumat | 0413 | Hongkong |
| 11 | 29-10-2026 | Kamis | 8574 | Sydney |
| 12 | 29-10-2026 | Kamis | 8280 | Singapore |
| 13 | 29-10-2026 | Kamis | 5895 | Hongkong |
| 14 | 28-10-2026 | Rabu | 3325 | Sydney |
| 15 | 28-10-2026 | Rabu | 5150 | Singapore |
| 16 | 28-10-2026 | Rabu | 4526 | Hongkong |
| 17 | 27-10-2026 | Selasa | 3975 | Sydney |
| 18 | 27-10-2026 | Selasa | 0809 | Hongkong |
| 19 | 26-10-2026 | Senin | 7595 | Sydney |
| 20 | 26-10-2026 | Senin | 4502 | Singapore |
| 21 | 26-10-2026 | Senin | 4916 | Hongkong |
| 22 | 25-10-2026 | Minggu | 1242 | Sydney |
| 23 | 25-10-2026 | Minggu | 1221 | Singapore |
| 24 | 25-10-2026 | Minggu | 2256 | Hongkong |
| 25 | 24-10-2026 | Sabtu | 3431 | Sydney |
| 26 | 24-10-2026 | Sabtu | 3837 | Singapore |
| 27 | 24-10-2026 | Sabtu | 5422 | Hongkong |
| 28 | 23-10-2026 | Jumat | 7808 | Sydney |
| 29 | 23-10-2026 | Jumat | 9998 | Hongkong |
| 30 | 22-10-2026 | Kamis | 8806 | Sydney |
| 31 | 22-10-2026 | Kamis | 2718 | Singapore |
| 32 | 22-10-2026 | Kamis | 4572 | Hongkong |
| 33 | 21-10-2026 | Rabu | 5877 | Sydney |
| 34 | 21-10-2026 | Rabu | 8455 | Singapore |
| 35 | 21-10-2026 | Rabu | 5621 | Hongkong |
| 36 | 20-10-2026 | Selasa | 0839 | Sydney |
| 37 | 20-10-2026 | Selasa | 2194 | Hongkong |
| 38 | 19-10-2026 | Senin | 2871 | Sydney |
| 39 | 19-10-2026 | Senin | 4799 | Singapore |
| 40 | 19-10-2026 | Senin | 1820 | Hongkong |
| 41 | 18-10-2026 | Minggu | 8118 | Sydney |
| 42 | 18-10-2026 | Minggu | 1927 | Singapore |
| 43 | 18-10-2026 | Minggu | 2143 | Hongkong |
| 44 | 17-10-2026 | Sabtu | 9443 | Sydney |
| 45 | 17-10-2026 | Sabtu | 4094 | Singapore |
| 46 | 17-10-2026 | Sabtu | 2381 | Hongkong |
| 47 | 16-10-2026 | Jumat | 6198 | Sydney |
| 48 | 16-10-2026 | Jumat | 5572 | Hongkong |
| 49 | 15-10-2026 | Kamis | 1582 | Sydney |
| 50 | 15-10-2026 | Kamis | 0314 | Singapore |
Menampilkan 1-50 dari 525 data